2017年

さくらます

 
 6月3日 サクラマス 56cm・1920g(九頭竜川支流) 釣り人 チビちゃん(各務原市在住)

今年最後の釣行となるか・・・?
チョ−渇水で晴天・・と最悪の条件の中での一匹・価値があります。
5月4日 さくらます63cm・3345g(九頭竜川支流)  釣り人 チビちゃん(各務原市在住)  ク−ラ−に細山名人のサイン

九頭竜サクラマス25回戦(今季5本目)
渇水の中まあまあのサイズが…^ ^ただ取り込み時に竿のしなりが保たず折れました
 
 4月27日 さくらます 56cm・2.2kg(九頭竜川) 釣り人 チビちゃん(各務原市在住)

九頭竜サクラマス 23回戦
昨夜の雨で30センチ位水位が上がり濁りもありましたが、久しぶりに一本来ました。
今季九頭竜サクラマス 4本   4勝19敗…
 
 4月6日 さくらます 70cm・3920g(九頭竜川) 釣り人 山口Joeさん(関市在住)
 
  3月30日 さくらます 56cm・2110gkg(九頭竜川支流) 釣り人チビちゃん(各務が原市在住)
 
 3月24日 さくらます 59cm・2.3kg(九頭竜川支流) 釣り人チビちゃん(各務が原市在住) 
 
 3月4日 さくらます 51.5cm・1150g(九頭竜川支流) 釣り人 チビちゃん(各務が原市在住)
  






2016年

さくらます

 
 7月27日 さくらます 50cm・1.365kg(九頭竜川) 釣り人 チビちゃん(各務原市在住)
  
5月14日 サクラマス(55cm・1930g 50.5cm・1270g) 九頭竜川 エサ:ミミズ  釣り人 チビちゃん(各務原市在住) 
   
 4月27日 58cm・2.2kg(九頭竜川)エサ:ミミズ 
釣人 チビちゃん(各務原市在住
 5月2日 60cm・2.8s(九頭竜川)エサ:ミミズ
 釣人 チビちゃん(各務原市在住)
   
 4月2日 さくらます 55cm・2.1g(九頭竜川)エサ:ミミズ
 釣人 チビちゃん(各務原市在住)
 4月16日 52cm。1.8kg 53cm・2.15kg(九頭竜川)エサ:ミミズ 
釣人 チビちゃん(各務原市在住
   
 3月14日 サクラマス 60cm・2.5kg(九頭竜川)ルア−F  
釣り人 大田 浩一さん(郡上・高鷲在住)
 3月31日 サクラマス 62cm・3kg(九頭竜川)エサ:ミミズ
 釣人 チビちゃん(各務原市在住)


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

2015年

さくらます

   
   
 5月5日 さくらます 58cm2.5kg(九頭竜川本流) 釣人 上村 光星さん(郡上市白鳥町在住)
今年9度目の挑戦でやっとゲット   日・AM55558cmをゲット・5並びが最後に・・・




さくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらますさくらます

サクラマス釣果 九頭竜川・足羽川
2014年度さくらます

 
4月10日 サクラマス 61cn・2.9kg(九頭竜川) 釣り人三島 省吾さん(白鳥町在住)
AM7:00 機や裏 

ルア−:タックルハウス・ビットストリ−ム95・ワカサギ
 

 3月29日 サクラマス(48cm・1.8kg・九頭竜川) 釣り人 上村 光星さん(郡上市白鳥在住)
 
 
 
 3月28日 サクラマス 62cm・2.4kg(九頭竜川・高屋橋左岸 PM3:20)
シュガ−ディ−プ85・2/3クロキン


釣り人 太田 浩一さん(郡上市高鷲在住)
 



--------------------------------------------------------------------


2013年度さくらます

 
  4月9日 サクラマス 58cm・2.8kg  釣り人 井島 正史さん(白鳥町在住)
ルア−シュガ−ミノ−SG80F アカキン



2004年度さくらます

現在の九頭竜川の水位

              白鳥町・三島 庄吾さん                     白鳥町・島影 眞ニさん

月日 釣り人 体長 重さ 場所 時間 ヒットルアー 情報元
4月10日 島影眞ニさん 650.cm 3.2kg 五松橋下流右岸 AM8:00 スプ-ン・ティ-ンウッド18g めだか釣具店
3月10日 三島庄吾さん 63.0cm 2.5kg 高屋橋上流左岸 PM12:15 ダイワ.レザ-チヌ-クアユ17g めだか釣具店
3月7日 永坂さん 59.0cm 2.4kg 足羽川高速下流右岸 PM1:00 ビックストリ-ム95F 越前フィッシングセンター
3月6日 渡辺さん 56.4cm 1.7kg 中角橋下流右岸 AM9:00 ミディアムディ-プ9cm 越前フィッシングセンター
3月5日 岡山さん 64.0cm 3.0kg 旧京福橋下流左岸 AM11:00 シュガ-ディプ80F黒金 越前フィッシングセンター
3月3日 小浜さん 54.2kg 2.0kg 天池橋上流右岸 PM:1:00 ダウンクロスミノ-金銀黒 越前フィッシングセンター
3月2日  神農さん 54.5cm 1.8kg 高屋橋下流右岸 AM8:30 シュガ-ディプ90黒金 越前フィッシングセンター
3月1日 長野さん 59.5cm 2.0kg 高屋橋上流左岸 AM10:30 シュガ-ディプ90Fハイトホロ赤金 越前フィッシングセンター
2月29日 矢野さん 54.8cm 1.7kg 高屋橋下流右岸 AM9:40 シュガ-ディプ90Fハイトホロピンク 越前フィッシングセンター
2月27日 一村さん 58.4cm 2.1kg JR上流右岸 * シュガ-ディプ90Fハイトホロピンク 越前フィッシングセンター
2月21日 井村さん 60.5cm 2.8kg 福松大橋下流右岸 AM7:30 サクラマスSP18g銀クロ 越前フィッシングセンター
2月19日 末本さん
57cm 1.7kg 福井大橋右岸 * ディ−プミノ−ハイトロホロピンク 中日スポ-ツ
2月18日 岩本さん 61cm 2.7kg 高屋橋下流右岸 * ディ−プミノ−ウェ−ブホロピンク 中日スポ-ツ
2月17日 長良さん 59cm 2.8kg 高屋橋上流左岸 * ミノ−ホロピンク9cm 中日スポ-ツ
2月16日 市川さん 66cm 3.3kg ハタヤ前右岸 AM7:30 シュガ-ディプ90SPあゆ 中日スポ-ツ
2月15日 森さん 59cm 2.6kg 高屋橋上流右岸 AM9:50 シュガ-ディプ90Fハイトロホブル- 中日スポ-ツ
2月14日 加藤さん 61.7cm 2.4kg 九頭竜橋下流左岸 PM1:30 ミディアムディ-プミノ-8cm 中日スポ-ツ
2月1日 田中さん 66.8cm 3.2kg 京福橋下流左岸 AM8:50 ディ-プミノ-赤金・ミノ-5cm 越前フィッシングセンター
2月1日 中島さん 61.0cm 2.3kg 高屋橋上流左岸 AM10:00 * 越前フィッシングセンター
2月2日 高嶋さん 54.6cm 高屋橋上流左岸 ディ-プミノ-赤金・ミノ-9cm 越前フィッシングセンター
2月4日 川本さん 54.0cm 1.7kg 高屋橋上流右岸 PM2:45 スプ-ン1.7g赤金 越前フィッシングセンター

2003年度さくらます

現在の九頭竜川の水位

月日 釣り人 体長 重さ 場所 時間 ヒットルアー 情報元
4月18日 北村さん 54.2cm 1.9kg 京福橋下流左岸 PM12:10 ショートビル85F赤金 越前フィッシングセンター
4月18日 室木さん 61.9cm 3.2kg ハタヤ前右岸 AM8:30 ミディアムディープ9cm赤金オレベリ 越前フィッシングセンター
4月18日 曽我さん 61.3cm 2.6kg 高屋橋上流左岸テトラ AM7:00 シュガーディープ90Fオレンジ金 越前フィッシングセンター
4月17日 森下さん 59.6cm 2.3kg 高屋橋下流右岸 PM5:00 シュガーディープ90Fウェーブホロ赤金 越前フィッシングセンター
4月17日 大塚さん 55.6cm 1.8kg 福井大橋下流右岸 PM3:55 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
4月17日 木村さん 50.7cm 1.5kg 高屋橋上流左岸 PM2:50 シュガーディープ90Fブルーバック 越前フィッシングセンター
4月15日 田原さん 62.0cm 3.0kg 水道局前中州 AM6:50 シュガーミノー95F赤金 越前フィッシングセンター
4月14日 一村さん 57.6cm 2.2kg 五松橋下流右岸 AM6:55 マグミノーS 85Fオイカワ 越前フィッシングセンター
4月11日 原さん 61.3cm 2.8kg 九頭竜橋上流右岸 AM9:40 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
4月8日 大杉さん 59.7cm 2.2kg 足羽川高速下流左岸 AM10:40 ビットストリーム95FMDグリーン金 越前フィッシングセンター
4月7日 伊佐治さん 57.8cm 2.0kg 高屋橋上流左岸テトラ AM11:00 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
4月7日 大杉さん 60.5cm 2.5kg 足羽川高速下流左岸 AM9:05 ミディアムディープ9cm銀黒 越前フィッシングセンター
4月7日 福田さん 51.0cm 1.4kg 京福橋下流左岸 AM7:00 シュガーミノー95Fアユ 越前フィッシングセンター
4月5日 渡邊さん 56.5cm 2.0kg 中角橋上流右岸 PM1:15 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
4月4日 永坂さん 59.5cm 2.6kg 五松橋下流右岸 PM3:20 ビットストリーム95FMDピンクホロ 越前フィッシングセンター
4月4日 藤井さん 60.2cm 3.2kg 福井大橋下流左岸 AM9:00 レックスディープ9cmSLオレベリ 越前フィッシングセンター
4月3日 野尻さん 56.8cm 2.2kg 中角橋下流右岸 PM2:30 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
4月2日 森下さん 54.0cm 1.7kg 高屋橋下流右岸 AM8:00 シュガーディープ90Fオレンジ金 越前フィッシングセンター
3月30日 - 60.0cm 2.4kg 高屋橋上流左岸 PM3:20 シュガミノー95F赤金 越前フィッシングセンター
3月30日 伊藤さん 61.2cm 2.6kg 中角橋下流左岸 PM12:10 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
3月30日 加土さん 62.5cm 3.5kg 福井大橋下流右岸 AM7:45 シュガーディープショートビル赤金 FHISHING POINT
3月29日 永坂さん 68.0cm 3.8kg 保育園前右岸 PM5:30 シュガーミノー95Fハイトホロピンク 越前フィッシングセンター
3月28日 山守さん 61.2cm 3.0kg 高屋橋上流左岸 PM3:50 シュガーディープ90Fハイトホロブルー 越前フィッシングセンター
3月27日 大杉さん 61.0cm 2.3kg 足羽川高速下流左岸 AM9:30 ショートビル75Fアマゴ 越前フィッシングセンター
3月27日 森下さん 60.7cm 3.0kg 高屋橋下流右岸 AM7:30 シュガーディープ90Fウェーブホロ赤金 越前フィッシングセンター
3月27日 井門さん 45.5cm - 足羽川高速下流 AM6:30 シュガーミノー95Fヤマメ フィッシングタックルフジノ
3月26日 井門さん 45.5cm - 足羽川高速下流 PM4:30 シュガーディープショートビル85F赤金 フィッシングタックルフジノ
3月23日 永坂さん 61.2cm 2.4kg 五松橋上流右岸 PM2:30 ビットストリーム95FMDブルーバック 越前フィッシングセンター
3月23日 脇渕さん 59.7cm 3.0kg 高屋橋上流左岸テトラ AM11:00 シュガーディープ90Fアユ 越前フィッシングセンター
3月23日 樋爪さん 55.0cm 1.5kg 足羽川板垣橋下流 AM10:00 レックスディープ9F・ヤマメ フィッシングタックルフジノ
3月22日 瀬戸さん 59.0cm 2.6kg 高屋橋上流右岸 PM2:00 レックスディープ赤金 FHISHING POINT
3月22日 西川さん 61.2cm 2.8kg JR下流左岸 AM9:30 ミディアムディープ9cmオレンジ金 越前フィッシングセンター
3月22日 松本さん 62.9cm 2.9kg ハタヤ前左岸 AM7:50 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
3月22日 岡本さん 67.5cm 3.2kg 五松橋上流右岸 AM7:10 ビットストリーム95FMDダブルオレンジ 越前フィッシングセンター
3月21日 フータさん 54.0cm - 足羽川 北陸自動車道 AM8:00 エサ釣り:ミミズ フィッシングタックルフジノ
3月21日 長谷川さん 55.6cm 2.3kg 高屋橋上流左岸テトラ AM8:00 シュガーディープ80F黒銀 越前フィッシングセンター
3月21日 森田さん 59.0cm 2.0kg 足羽川 北陸自動車道 AM7:30 エサ釣り:ミミズ フィッシングタックルフジノ
3月20日 一村さん 59.6cm 2.4kg 高屋橋上流右岸 PM4:00 - 越前フィッシングセンター
3月19日 藤井さん 60.7cm 2.4kg 天池橋上流左岸 AM11:00 ミディアムディープ9cm赤金オレベリ 越前フィッシングセンター
3月19日 上田さん 66.3cm 3.5kg 福井大橋下流右岸 AM8:40 レックスディープ9cmゴーストイワシ 越前フィッシングセンター
3月19日 杉本さん 64.0cm 3.1kg 京福橋下流左岸 AM6:40 ブリリアント14gシルバーピンク 越前フィッシングセンター
3月18日 堀田さん 57.0cm 2.2kg 高屋橋上流右岸 AM10:05 - FHISHING POINT
3月16日 吉嶋さん 60.1cm 2.6kg 高屋橋上流左岸 PM1:55 リッジディープ9cmMNシルバーシャッド 越前フィッシングセンター
3月15日 榊原さん 58.7cm 2.2kg 高屋橋上流左岸テトラ AM11:00 シュートビル85F赤金 越前フィッシングセンター
3月15日 柴田さん 57.9cm 2.1kg 高屋橋上流左岸 AM10:40 DDパニッシュ95F黒金 越前フィッシングセンター
3月15日 奥山さん 56.6cm 1.9kg 九頭竜橋上流右岸 AM10:10 レックスディープ9cmCオレベリ 越前フィッシングセンター
3月15日 伊藤さん 60.5cm 2.3kg 高速上流右岸 AM7:30 レイクルスプーン15gピンク 越前フィッシングセンター
3月14日 久保さん 60.3cm 2.7kg 高屋橋上流左岸テトラ AM10:40 スプーン15g金 越前フィッシングセンター
3月14日 谷口さん 70.7cm 4.3kg JR上流右岸 AM10:30 ミディアムディープ9cmオレベリ 越前フィッシングセンター
3月14日 岡田さん 59.1cm 2.3kg 高屋橋上流右岸 AM8:10 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
3月13日 村瀬さん 61.4cm 3.2kg 高屋橋上流左岸 AM8:10 シュガーディープ90F和田SPチャート/オレンジ 越前フィッシングセンター
3月12日 曽我さん 65.0cm 3.2kg 天池橋上流右岸 PM3:10 ダイワダンサー19g赤白 越前フィッシングセンター
3月12日 南さん 52.6cm 1.6kg 福井大橋下流左岸 AM7:00 ミディアムディープ9cmSL黒金オレベリ 越前フィッシングセンター
3月11日 竹内さん 58.7cm 2.1kg JR上流右岸 PM5:55 シュガーミノースリム95Fアユ 越前フィッシングセンター
3月11日 北川さん 63.6cm 2.95kg 柳二番左テトラ PM4:30 コンデックス25gシルバー 越前フィッシングセンター
3月10日 小谷さん 65.0cm - ハタヤ前左岸 PM2:20 シュガーディープ90F黒金 越前フィッシングセンター
3月10日 市野さん 60.3cm 2.8kg 高屋橋上流左岸 PM1:45 シュガーディープ90SPホットタイガー 越前フィッシングセンター
3月9日 中島さん 59.0cm 2.4kg 京福橋下流左岸 PM4:00 ミディアムディープ9cmSLオレベリ 越前フィッシングセンター
3月9日 山田さん 60.6cm 2.6kg 九頭竜橋上流右岸 PM1:30 ショートビル85Fハイトホロピンク 越前フィッシングセンター
3月9日 63.2cm 3.5kg 九頭竜橋上流右岸 AM10:30 ビットストリーム95FMDブラックオレベリ 越前フィッシングセンター
3月9日 古田さん 59.7cm 2.3kg 九頭竜橋上流右岸 AM10:30 ショートビル85Fホットタイガー 越前フィッシングセンター
3月7日 瀬戸さん 41.0cm 0.85kg 高屋橋上流右岸 AM11:30 DDパニッシュ95F 青銀 フィッシングタックルフジノ
3月5日 西尾さん 62.7cm - 高屋橋上流左岸 - シュガーディープ90F赤金 中日スポ−ツ
3月4日 若杉さん 66.7cm 3.5kg JR上流右岸 AM9:15 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
3月3日 山本さん 58.5cm 2.5kg 九頭竜橋左岸 AM11:20 レックスディープ金黒オレンジベリー FHISHING POINT
3月3日 一村さん 61.9cm 2.8kg 九頭竜橋下流右岸 AM11:00 シュガーディープ90Fウェーブホロ赤金 越前フィッシングセンター
3月1日 馬場さん 59.5cm 2.5kg 福井大橋下流右岸 AM10:00 DDパニッシュ・赤金
フィッシングタックルフジノ
3月1日 塚本さん 56.1cm 2.1kg 高屋橋上流左岸 AM10:00 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
3月1日 余語さん 60.2cm 2.4kg 中角橋上流左岸 AM9:00 ショートビル85SP赤金 越前フィッシングセンター
2月28日 白井さん 61.4cm 2.7kg 高屋橋上流左岸テトラ AM11:00 シュガーディープ90Fハイトホロピンク 越前フィッシングセンター
2月28日 下村さん 68.0cm 4.3kg 京福橋下流左岸 AM10:30 - FHISHING POINT
2月28日 中村さん 61.0cm 2.9kg 高屋橋上流左岸 AM10:15 ミディアムディープ9cmブルーバック 越前フィッシングセンター
2月26日 北さん 48.8cm 1.1kg 京福橋下流左岸高圧線下 PM1:00 マリア ミスティティス90F青銀 越前フィッシングセンター
2月26日 鈴木さん 63cm 3.1kg JR下流右岸 AM11:15 ツインクルスプーン18gシルバーピンク 越前フィッシングセンター
2月24日 柴さん 55.7cm - 高屋橋上流左岸 AM10:10 ミディアムディープミノー9cm赤金 越前フィッシングセンター
2月23日 南部さん 57.7cm 1.8kg 中角橋下流右岸 PM1:40 シュガーディープ90F赤金 フィッシングタックルフジノ
2月23日 竹内さん 62.5cm 2.8kg 福井大橋下流左岸 PM1:40 シュガーミノースリム95Fアユ 越前フィッシングセンター
2月23日 福田さん 59.7cm 2.7kg 京福橋下流左岸 AM7:30 ショートビル85Fハイトホロ赤金 越前フィッシングセンター
2月21日 大石さん 60.6cm 2.4kg 柳一番 AM10:00 シュガーディープ90F赤金 越前フィッシングセンター
2月21日 余語さん 63.5cm 2.8kg 京福橋下流左岸 AM9:00 ミディアムディープミノー黒金 越前フィッシングセンター
2月19日 奥山さん 50.4cm 1.2kg 足羽川高速下流左岸 AM9:25 シュガーディープ90F赤銀 中日スポ−ツ
2月18日 西川さん 60.8cm 2.4kg 京福橋下流左岸 PM4:30 シュガーミノー95F赤金 越前フィッシングセンター
2月18日 滑谷さん 56cm 2.2kg 高屋橋上流左岸 PM3:27 シュガーディープ85ショートビル FHISHING POINT
2月18日 西島さん 65.2cm 3.3kg 京福橋下流左岸 PM1:55 マグミノー9cm赤金 越前フィッシングセンター
2月18日 中村さん 64.2cm 2.8kg 高屋橋上流左岸 AM10:15 ダイワSCマソー22gレーザーアユ 中日スポ−ツ
2月17日 木村さん 60.1cm 2.5kg JR下流左岸 AM9:30 ザウルス・シコヴィブラ・トラウト・赤金 フィッシングタックルフジノ
2月17日 野村さん 59.3cm 2.3kg 九頭竜橋下流右岸 AM8:30 リッジ90ディープ鮎 フィッシングタックルフジノ
2月16日 大杉さん 56cm 1.8kg 足羽川高速下流左岸 PM3:45 スリムミノー12cmアユカラー 中日スポ−ツ
2月16日 萩尾さん 63cm 3.3kg 高屋橋上流右岸 PM1:00 - FHISHING POINT
2月15日 澤田さん 57.7cm 2.2kg 高屋橋上流右岸 PM1:10 ミディアムディープ9cmアクアマリン 越前フィッシングセンター
2月15日 川崎さん 60.5cm 2.3kg 水道局前左岸 AM11:30 Mディープミノー8.5cm赤金 越前フィッシングセンター
2月15日 篠田さん 54.7cm 1.5kg 京福橋下流左岸 AM8:15 オービス スプーン15g赤金 越前フィッシングセンター
2月11日 滝内さん 56cm 1.9kg JR上流右岸 PM4:20 レックスディープ9cm赤金 中日スポ−ツ
2月11日 山本さん 58cm 2.0kg 九頭竜橋上流左岸 AM10:10 レックスMディープ9pグリーン FHISHING POINT
2月10日 久保さん 60.3cm 2.3kg 高屋橋上流右岸 PM4:30 シュガーディープ90F赤金 中日スポ−ツ
2月10日 白石さん 61.0cm 2.8kg 福井大橋下流左岸 AM11:00 フライ フィッシングタックルフジノ
2月10日 伊佐治さん 60.4cm 2.3kg 京福橋下流左岸 AM10:20 コータック18g金 越前フィッシングセンター
2月10日 田中さん 61.8cm 2.7kg 京福橋下流左岸 AM8:55 ショートビル85F赤金 中日スポ−ツ
2月9日 谷本さん 62.6cm 2.5kg 福井大橋下流左岸 PM1:00 シュガーディープ80F赤金 フィッシングタックルフジノ
2月6日 鍋島さん 56.8cm 2.2kg 中角橋下流右岸 PM4:20 DDパニッシュ70F金黒 中日スポ−ツ
2月5日 藤井さん 61.2cm 2.6kg 天地橋上流左岸 PM12:00 ダイワダンサー19g赤白 越前フィッシングセンター
2月4日 柴さん 51.5cm 1.5kg 京福橋下流左岸 AM9:30 ティーレックス11cmオレンジ金 越前フィッシングセンター
2月3日 荒井さん 60cm - 高屋橋上流右岸 AM10:10 - FHISHING POINT
2月2日 阿知波さん 51.7cm 1.4kg 高屋橋上流左岸 PM4:15 ミディアムディープ9cmピンクBオレベリ 越前フィッシングセンター
2月2日 加藤さん 60.4cm 2.0kg 福井大橋下流左岸 PM1:00 レックスディープ9F・ブルーバック フィッシングタックルフジノ
2月2日 小澤さん 66cm 3.2kg 高屋橋上流右岸 AM10:10 - FHISHING POINT
2月2日 岩崎さん 60cm - 高屋橋上流右岸 AM10:10 シュガーディープ9cmオレンジ FHISHING POINT
2月2日 坂腰さん 54cm 1.6kg 柳二番左テトラ AM8:00 レックスディープ9cmCオレンジバックオレベリ 越前フィッシングセンター
2月2日 山岸さん 65cm 2.9kg 福井大橋下流左岸 AM7:00 ティレックス11cm黒金オレベリ 越前フィッシングセンター
2月1日 藤田さん 67.8cm 3.6kg 高屋橋上流右岸 PM3:30 ダイワ・レーザーチヌーク17gGR フィッシングタックルフジノ
2月1日 池戸さん 60.8cm 2.9kg 九頭竜橋上流左岸 PM1:30 ミディアムディープ9cmオレベリ 越前フィッシングセンター
2月1日 菅野さん 51.7cm 1.4kg JR下流右岸 AM8:00 シコビブラ20gピンクバック 越前フィッシングセンター

2002年度さくらます

月日 釣り人 体長 重さ 場所 時間 ヒットルアー 情報元
2月25日 住田 昌彦 52cm ハタヤ前右岸 PM12:30 ミノ-11cmワインバック 中日スポ−ツ

2001年度さくらます

月日 釣り人 体長 重さ 場所 時間 ヒットルアー 情報元
5月5日 竹下 勝浩 47.0cm 1.0kg 足羽川 AM7:45 エサ釣り・熊太郎みみず めだか釣具店
5月4日 沢木 清 60.cm 3.5kg 幼稚園裏 AM7:00 ミノ-13cm・黒銀オレンジベリ- めだか釣具店
4月29日 坂口 英雄 60.0cm 五松橋下流右岸 AM6:30 ミノ−9cm赤金 中日スポ−ツ
4月24日 津田 将史 57.8cm JR下流左岸 午前中 ミディアムディ-プミノ-9cm 中日スポ−ツ
4月21日 渡辺 政治 54.0cm 2.1kg 京福橋下流左岸 PM4:15 チヌ−ク17g赤 めだか釣具店
4月17日 野寺 勝一 54.0cm 五松橋下流左岸 PM6:30 スプ-ン12g赤金 中日スポ−ツ
4月14日 中村 洋一 57.5cm 五松橋下流 午前中 Fミノ-11cm黒金 中日スポ−ツ
4月13日 橋本 則之 59.3cm 天池橋下流右岸 AM8:10 Fミノ−9.5cm黒金オレベリ 中日スポ−ツ
4月9日 柴田 芳三充 58.8cm 2.3kg 京福橋下流左岸 9cmFミノ- 中日スポ−ツ
4月7日 渡辺 政治 57.4cm 京福橋下流右岸 PM12:45 uボ-ト7.5cmオイカワカラ- めだか釣具店
4月5日 木沢 勝美 55.0cm 高屋橋右岸上流 ミノ-9cm黒金(赤腹) 中日スポ−ツ
4月4日 田中 孝文 63.6cm 京福橋下流左岸 Fミノ-8.5cmホロブル- 中日スポ−ツ
4月3日 小谷 満 54.9cm 高屋橋上流左岸 AM10:50 Mディ-プミノ-11cmオレベリ− 中日スポ−ツ
3月29日 大塚 一夫 62.5cm 京福橋下流右岸 AM9:30 Fミノ−9.5cmアユカラ− 中日スポ−ツ
3月27日 野口 典宏 54.0cm 京福橋下流左岸 AM9:30 Fミノ−黒金ベリ− 中日スポ−ツ
3月23日 久綱 篤也 55.5 九頭竜橋上流右岸 AM6:50 Fミノ−9.5cm・アユカラ- 中日スポ−ツ
3月21日 日比野 昭夫 54.6cm 京福橋下流左岸 AM8:35 Fミノ−9cmオイカワカラ- 中日スポ−ツ
3月15日 木村 司朗 62.8cm 2.4kg 五松橋上流右岸 AM10:30 ミノ−9cm赤金 中日スポ−ツ
3月10日 竹内 修 60.7cm 京福橋下流左岸 AM9:40 フローティングミノー 9cm 赤金 中日スポ−ツ
3月8日 九澤 浩 65.8cm 京福橋下流左岸 AM8:45 フローティングミノ- 9cm アマゴカラー 中日スポ−ツ
3月7日 中島 寛史 55.1cm 高屋橋下流右岸 サスペンドミノー 9cm 黒金 中日スポ−ツ
3月6日 小川 昌規 58.1cm 京福橋下流左岸 PM1:30 フローティングミノ-9cmホノグラムブルー 中日スポ−ツ
3月3日 瀬古 光良 58.1cm JR鉄橋下流井右岸 午前 スプーン 赤金 9g 中日スポ−ツ
3月2日 新郷 廣人 57.3cm 高屋橋下流左岸 夕方 ミノー 9cm 赤金 中日スポ−ツ
2月27日 武藤 英樹 52.0cm 1.6kg JR鉄橋下流左岸 AM11:00 フローティングミノー 9cm オレンジ金 めだか釣具店
2月25日 森下 信博 54.9cm 福井大橋下流左岸 フローティングミノー 9cm 緑金 中日スポ−ツ
2月23日 伊藤 等 59.7cm 2.2kg 京福橋下流左岸 バイブレ-ション13g金黒 中日スポ−ツ
2月22日 西島 清行 62.8cm 京福橋下流左岸 AM8:00 ミディアムディ-プミノ- レッド 中日スポ−ツ
2月19日 辻 信一郎 57.2cm 高屋橋下流右岸 AM9:00 フローティングミノー 9cm オレンジ金 中日スポーツ
2月18日 前田 勝弘 60.0cm 高屋橋下流右岸 AM11:15 スプーン 銀色 16g 中日スポーツ
2月17日 岡本 健次 64.6cm 3.0kg 高屋橋上流左岸 スプーン 金色 16g 中日スポーツ
2月16日 上村 光生 56.0cm 1.9kg 幼稚園裏右岸 AM10:30 スプーン サクラマスSP・銀赤 18g めだか釣具店
2月14日 小畑 竜 60.5cm 2.4kg 京福橋下流左岸 フローティングミノー 9cm ピンク系 中日スポーツ
2月10日 番 敏一 55.0cm 京福橋下流左岸 フローティングミノー 9cm ピンク 中日スポーツ
2月10日 番 敏一 55.5cm 京福橋下流左岸 フローティングミノー 9cm ピンク 中日スポーツ
2月07日 渡辺 匡 57.0cm 中角橋下流左岸 午前中 フローティングミノー 9cm 黒金 中日スポーツ
5月19日(土) 天候・晴れ 釣り人:下河 雄治

奈良からの釣行!
ルアーはシュガーミノースリムF12cm
アユカラー。
45cm、825g
5月5日(土) 天候・晴れ 釣り人・竹下 勝浩
念願のサクラマスが釣れました
ルア−では大物が釣れているが
エサ釣りでこのサイズは見事です。
足羽川・高速下流
47cm・1.0kg
0.8号通し
エサ・ミミズ
AM7:45
5月4日(金) 天候・晴れ 釣り人・沢木 清

66cm・3.5kg
4月20日に57cmを1本ゲット
気をよくして今日も竿を振る
すると前回よりも強い引き
苦労の末、手元に来たのは
66cm.3.5kgの大物であった。

幼稚園裏
午前7:00
ザウルス13cm
4月7日(土) 天候・晴れ 釣り人・渡辺 政治
仲間がアマゴを追っかけているが
私1人がサクラマス狙い、
みんなに馬鹿にされつつ
毎週毎週、九頭竜川に通いました
結果、ついにゲット、バンザ−イ
まぐれと言われたくないから
もう1匹釣ります。
会長、おいしかったでしょう・・・?
お返しにアマゴを下さい。・・・
京福橋下流右岸
58.8cm 2.3kg
所属クラブ・ピ−カンズ
2月27日 天候・晴れ 52cm.1.6kg
仕事を休んでの釣行
苦節3年、みごとゲットしました
魚に遊ばれ柳の木にラインがからまり
苦労の末、ネットを使わずゴボウ抜き
少々無茶したが12ポンドのラインは
期待に応えてくれました
夢に見たサクラマスを手中に収め
今宵は枕を高くして眠れそう
応援してくれた家族に感謝・感謝
武藤 英樹君 JR鉄橋下流左岸 フローティングミノー 9cm オレンジ金

2月16日 天候・雪のち雨 56cm.1.9kg
仕事を休んでの釣行
寒さ、雨、雪と厳しい条件の中
おまけにロッドを折る始末・最悪
帰ろうかなと思いつつ、フライマンが
移動した後に入川、5投目でヒット
誰も釣れない日に私にヒット
生まれて初めてのサクラマス・・・
興奮覚めやらぬ、
人生最高の一日でした。
上村 光生君 幼稚園裏 サクラマスSP・SR・18g


2000年度
さくらます釣果一覧表

月日 釣り人名 体長 重さ 場所 時間 ヒットルアー
3月05日 田口 和喜 58.2cm 2.1kg 五松橋下流左岸 DM赤金9cm
3月14日 簑島 伸一 59.5cm 2.5kg 福井大橋下流右岸 DM赤金
4月02日 加藤 繁伸 58.0cm 2.6kg 五松橋下流右岸 SD黒金9cm
4月13日 大沢 紀之 61.0cm 2.6kg 通称機屋裏左岸 オイカワカラー
4月16日 加藤 繁伸 60.0cm 2.7kg 五松橋下流右岸 SD黒金9cm
4月26日 松田 務 58.0cm 2.2kg 通称機屋裏左岸 AM 11:30
4月30日 吉田 博 52.0cm 1.6kg 福井大橋下流左岸 AM 11:00 DM赤金9cm
5月01日 羽生 高広 53.0cm 1.8kg
